DS N°7: versiones y datos
Información del DS N°7 en el catálogo: precios orientativos en España, autonomía eléctrica WLTP, batería y potencia de carga de cada versión.
Abrir el catálogo para ver fotos, la ficha completa y comparar hasta 3 coches
| Versión | Tecnología | Precio (€) | Autonomía WLTP (km) | Batería útil (kWh) | Carga AC (kW) | Carga DC máxima (kW) | Ficha revisada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N°7 E-Tense FWD Standard Range 230 CV | Eléctrico | 49400 | 543 | 73.7 | 22 | 160 | 2026-09-24 |
| N°7 E-Tense Pallas FWD Standard Range 230 CV | Eléctrico | 53200 | 539 | 73.7 | 22 | 160 | 2026-09-24 |
| N°7 E-Tense FWD Long Range 245 CV | Eléctrico | 55100 | 740 | 97.2 | 22 | 160 | 2026-09-24 |
| N°7 E-Tense Étoile FWD Standard Range 230 CV | Eléctrico | 57400 | 520 | 73.7 | 22 | 160 | 2026-09-24 |
| N°7 E-Tense Pallas FWD Long Range 245 CV | Eléctrico | 58900 | 734 | 97.2 | 22 | 160 | 2026-09-24 |
| N°7 E-Tense La Première FWD Standard Range 230 CV | Eléctrico | 62900 | 504 | 73.7 | 22 | 160 | 2026-09-24 |
| N°7 E-Tense Étoile FWD Long Range 245 CV | Eléctrico | 64200 | 705 | 97.2 | 22 | 160 | 2026-09-24 |
| N°7 E-Tense Étoile AWD Long Range 350 CV | Eléctrico | 68700 | 656 | 97.2 | 22 | 160 | 2026-09-24 |
| N°7 E-Tense La Première FWD Long Range 245 CV | Eléctrico | 69700 | 684 | 97.2 | 22 | 160 | 2026-09-24 |
| N°7 E-Tense La Première AWD Long Range 350 CV | Eléctrico | 74200 | 638 | 97.2 | 22 | 160 | 2026-09-24 |
WLTP es una homologación, no una garantía de autonomía real. Los datos ausentes se muestran con un guion y no se estiman aquí.
Información orientativa: confirma versión, precio, equipamiento y disponibilidad con la marca.