DS N°4: versiones y datos
Información del DS N°4 en el catálogo: precios orientativos en España, autonomía eléctrica WLTP, batería y potencia de carga de cada versión.
Abrir el catálogo para ver fotos, la ficha completa y comparar hasta 3 coches
| Versión | Tecnología | Precio (€) | Autonomía WLTP (km) | Batería útil (kWh) | Carga AC (kW) | Carga DC máxima (kW) | Ficha revisada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N°4 E-Tense 215 CV Pallas | Eléctrico | 43300 | 450 | 58.3 | — | — | 2026-09-24 |
| N°4 E-Tense 215 CV Performance Line | Eléctrico | 44915 | 450 | 58.3 | — | — | 2026-09-24 |
| N°4 E-Tense 215 CV Jules Verne | Eléctrico | 45675 | 449 | 58.3 | — | — | 2026-09-24 |
| N°4 E-Tense 215 CV Étoile | Eléctrico | 46625 | 448 | 58.3 | — | — | 2026-09-24 |
| N°4 Plug-in Hybrid 240 CV Pallas | Híbrido enchufable | 43300 | — | 14.6 | 7.4 | — | 2026-09-24 |
| N°4 Plug-in Hybrid 240 CV Performance Line | Híbrido enchufable | 44915 | — | 14.6 | 7.4 | — | 2026-09-24 |
| N°4 Plug-in Hybrid 240 CV Jules Verne | Híbrido enchufable | 45675 | — | 14.6 | 7.4 | — | 2026-09-24 |
| N°4 Plug-in Hybrid 240 CV Étoile | Híbrido enchufable | 46625 | — | 14.6 | 7.4 | — | 2026-09-24 |
WLTP es una homologación, no una garantía de autonomía real. Los datos ausentes se muestran con un guion y no se estiman aquí.
Información orientativa: confirma versión, precio, equipamiento y disponibilidad con la marca.